实时更新五大联赛最新排名,紧跟冠军争夺战
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 29 | 21 | 7 | 1 | 70 |
| 2 | 曼城 | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 |
| 3 | 阿森纳 | 29 | 17 | 9 | 3 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
2024/25赛季欧洲五大联赛射手王实时追踪
最具创造力的组织核心,助攻数据实时排名
全方位对比豪门球队关键数据,洞察竞技实力
转会市场最新估值,全球最具价值球员TOP榜单
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 身价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 | 1.80亿 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 1.80亿 |
| 3 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | 皇家马德里 | 1.50亿 |
| 4 | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 | 1.40亿 |
| 5 | 布卡约·萨卡 | 阿森纳 | 1.30亿 |
| 6 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 1.25亿 |
| 7 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | 1.20亿 |
| 8 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 1.10亿 |
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 | +320% |
| 2 | 科尔·帕尔默 | 切尔西 | +280% |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔联 | +210% |
| 4 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 利物浦 | +175% |
| 5 | 埃文·弗格森 | 布莱顿 | +160% |
英超·西甲·意甲·德甲·法甲 — 赛季关键数据一网打尽
总进球数:826球 | 场均进球:2.9球
黄牌总数:1,058张 | 红牌:24张
竞争最激烈联赛
总进球数:712球 | 场均进球:2.5球
黄牌总数:1,234张 | 红牌:31张
技术流代表
总进球数:658球 | 场均进球:2.3球
黄牌总数:1,189张 | 红牌:28张
战术博弈典范